ตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวด 16/12/66 - BK Khaofesbuk

Saturday, December 16, 2023

ตรวจสลากออมสิน งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หวยออมสิน งวดนี้ 16/12/66

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 17 ส 8135053

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 15 ล 5030837

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 1,085 อันดับ อันดับละ 2,000 บาท

1006727 5967619 8007746 9763825 8569610

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 2,170 อันดับ อันดับละ 800 บาท

6740558 2885960 1172455 1304039 0424361

3407757 1283079 2451546 6181951 8496899

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 3,255 อันดับ อันดับละ 200 บาท

3135602 2833277 2526393 0980499 3465094

1997433 5310637 7313503 0212897 5687520

3073437 4365171 4806485 8974980 3842021

เลขท้าย 4 ตัว งวดที่ 15 และงวดที่ 602 18,868 อันดับ อันดับละ 20 บาท งวดที่ 16 – 17 และงวดที่ 602 184,214 อันดับ อันดับละ 25 บาท งวดที่ 18 – 19 จำนวน 223,160 อันดับ อันดับละ 60 บาท

9653 5869

รางวัลเพื่อการศึกษา งวดที่ 603 จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท

3728186 5751492 5510520 2332440 5108172

ตรวจสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี งวด 16/12/66